fotó: pixabay.com

Tíz góllal nyert Balatonfüreden a Veszprém

Tíz góllal nyert Balatonfüreden a Veszprém

A bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Veszprém 38-28-ra nyert Balatonfüreden a férfi kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

A 38. perc elején 18-16-ra vezetett a Veszprém, amely a mérkőzés utolsó húsz percében tette fölényessé sikerét. A hazaiak kapusa, Deményi Xavér 12 lövést védett, a vendégek hálóőre, Mike Ulrich Jensen 16 kísérletet hatástalanított. Bjarki Már Elísson és Jehia el-Dera egyformán hatszor talált be a vendégektől.

Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):

Balatonfüredi KSE-Veszprém HC 28-38 (12-15)

A tabella:

1. OTP Bank-Pick Szeged 4 4 – – 147-106 8 pont

2. Veszprém HC 2 2 – – 80-56 4

3. ETO University HT 2 2 – – 66-56 4

4. Carbonex-Komló 2 2 – – 56-54 4

5. Csurgói KK 2 1 1 – 55-54 3

6. PLER-Budapest 2 1 – 1 59-58 2

7. MOL Tatabánya KC 2 1 – 1 66-66 2

8. Balatonfüredi KSE 2 1 – 1 57-66 2

9. HE-DO B.Braun Gyöngyös 2 – 1 1 56-64 1

10. FTC-Green Collect 1 – – 1 29-30 0

11. CYEB-Budakalász 2 – – 2 59-62 0

12. HSA-NEKA 2 – – 2 58-65 0

13. Dabas KC 2 – – 2 57-80 0

14. QHB-Eger 3 – – 3 74-102 0

Kapcsolódó cikkek