Vendégként győzött a PEAC-Pécs

Vendégként győzött a PEAC-Pécs

A PEAC-Pécs 76-65-re győzött a Ludovika-FCSM Csata vendégeként a női kosárlabda NB I alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.

A PEAC-Pécs az első két negyedben megnyugtató előnyre tett szert (40-26), és bár a házigazdák felzárkóztak a harmadik szakaszban, a záró felvonásban ismét növelte a különbséget a vendégcsapat.

Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):

Ludovika-FCSM Csata – PEAC-Pécs 65-76 (13-17, 13-23, 24-18, 15-18)

A tabella:

1. Sopron Basket 22 22 – 1932-1221 44 pont
2. Uni Győr MÉLY-ÚT 22 19 3 1819-1532 41
3. Atomerőmű KSC Szekszárd 22 18 4 1850-1527 40
4. Aluinvent DVTK 22 13 9 1726-1590 35
5. PEAC-Pécs 22 12 10 1485-1437 34
6. Ludovika-FCSM Csata 22 12 10 1658-1608 34
7. VBW CEKK Cegléd 22 9 13 1515-1528 31
8. Vasas Akadémia 22 9 13 1532-1672 31
9. TFSE-MTK 21 9 12 1569-1602 30
10. ELTE BEAC Újbuda 22 5 17 1546-1777 27
11. PINKK-Pécsi 424 22 3 19 1435-1792 25
12. ZTE Női Kosárlabda Klub 21 – 21 1206-1987 21

Kapcsolódó cikkek