Csaknem kétszáz helyet ugrott előre

Csaknem kétszáz helyet ugrott előre

Balázs AttilaA múlt héten, Bukarestben elődöntőig jutó Balázs Attila 191 helyet lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján, melyen így jelenleg a 259.

Az elmúlt nyolc év első magyar ATP-főtáblása bravúros győzelmekkel menetelt el a legjobb négyig a 398 250 euró összdíjazású tornán. A férfi viadalokat szervező ATP hivatalos honlapja szerint az élcsoportban a sorrendet illetően nincs változás. Továbbra is a szerb Novak Djokovic áll az élen a spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer előtt. 

Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés): 

1.  (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 020 pont

2.  (2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 170

3.  (3.) Roger Federer (svájci) 8880

4.  (4.) Andy Murray (brit) 7860

5.  (5.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4830

6.  (6.) David Ferrer (spanyol) 4280

7.  (7.) Tomas Berdych (cseh) 4080

8.  (8.) Janko Tipsarevic (szerb) 2820

9.  (9.) Mardy Fish (amerikai) 2725

10.  (10.) John Isner (amerikai) 2620

11. (12.) Gilles Simon (francia) 2525

12. (10.) Juan Martin Del Potro (argentin) 2495

13. (13.) Nicolas Almagro (spanyol) 2175

14. (14.) Gael Monfils (francia) 2075

15. (15.) Juan Monaco (argentin) 2015

…259. (450.) Balázs Attila 181

Kapcsolódó cikkek