A 30-26-os vendégsikerből Mészáros Virág 18 védéssel vette ki a részét, míg Dombi Luca mind a hét kísérletét értékesítette.
Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):
Eszterházy SC-NEKA 26-30 (12-17)
A tabella: M GY D V LG KG P
1. Győri Audi ETO KC 3 3 0 0 110- 66 6
2. FTC-Toyota Kovács 3 3 0 0 109- 70 6
3. MOL Esztergom 2 2 0 0 84- 54 4
4. DVSC Skyline 2 2 0 0 72- 43 4
5. Kisvárda Master Good SE 3 1 1 1 71- 92 3
6. Vasas SC 2 1 0 1 50- 50 2
7. Moyra-Budaörs United Shipping 2 1 0 1 57- 58 2
8. Váci NKSE 2 1 0 1 58- 68 2
9. MTK Budapest 3 1 0 2 83-102 2
10. NEKA 3 1 0 2 76-102 2
11. Gravitáció Szombathelyi KKA 2 0 1 1 57- 59 1
12. Alba Fehérvár KC 2 0 0 2 43- 53 0
13. Motherson Mosonmagyaróvári KC 2 0 0 2 52- 70 0
14. Eszterházy SC 3 0 0 3 72-107 0











