A két együttes 116. egymás elleni bajnokiját játszotta az élvonalban és 60. alkalommal nyert a Körmend. Az első negyedben a házigazda 17 ponttal elhúzott, és még a második közepén is vezetett 15-el, de a Szombathely elkezdett felzárkózni, a nagyszünetre tízpontosra, a harmadik játékrész végére pedig négypontosra faragta le a hátrányát. Az utolsó negyed 61-57-es körmendi vezetéssel kezdődött, de a vendégek képtelenek voltak tartani a lépést, és a házigazda az utolsó tíz percet 38-22-re nyerte meg, összességében pedig fölényesen a rangadót. A Körmendnél két amerikai, a 32 pontot szerző Jalen Shamar Moore, illetve a 18 pontos Marchelus Avery volt a legeredményesebb, míg a Falco legjobbja Perl Zoltán volt szintén 18 ponttal.
Eredmények:
Egis Körmend – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 99-79 (33-22, 16-20, 12-15, 38-22)
korábban:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Zalakerámia ZTE KK 105-72 (35-26, 26-14, 27-13, 17-19)
Sopron KC – Kometa-KVGY Kaposvári KK 73-86 (28-14, 16-29, 17-15, 12-28)
NKA Universitas Pécs – SZTE-Szedeák 95-81 (21-17, 23-20, 26-18, 25-26)
Alba Fehérvár – MVM-OSE Lions 87-84 (19-27, 21-17, 26-22, 21-18)
A tabella:
1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 11 11 – 1047-831 22 pont
2. Falco KC Szombathely 10 8 2 891-800 18
3. Kometa-KVGY Kaposvári KK 11 6 5 986-967 17
4. Sopron KC 11 6 5 903-904 17
5. DEAC 11 6 5 863-939 17
6. Alba Fehérvár 10 6 4 936-903 16
7. Egis Körmend 11 5 6 996-1023 16
8. Atomerőmű SE 10 5 5 889-858 15
9. Endo Plus Service-Honvéd 10 5 5 815-815 15
10. Zalakerámia ZTE KK 11 4 7 926-985 15
11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 10 4 6 795-832 14
12. SZTE-Szedeák 11 3 8 828-935 14
13. MVM-OSE Lions 10 3 7 819-852 13
14. NKA Universitas Pécs 11 2 9 896-946 13










