Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 313 ezer választópolgárból 1,4 százalék, 18 396 választó adta le szavazatát. 9 órára már a jogosultak 7,24 százaléka (95 095 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 18,66 százaléka (245 061 választó), 13 órára a jogosultak 29,06 százaléka (381 628 választó), 15 órára a jogosultak 36,89 százaléka (484 377 választó), 17 órára a jogosultak 44,1 százaléka (579 064 választó) járult az urnákhoz.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 35,32 százalék 107 351 szavazó
Bács-Kiskun megye 34,03 százalék 141 945 szavazó
Békés megye 34 százalék 96 586 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 32,91 százalék 173 758 szavazó
Csongrád megye 37,37 százalék 123 750 szavazó
Fejér megye 37,05 százalék 126 894 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 39,49 százalék 141 920 szavazó
Hajdú-Bihar megye 31,3 százalék 134 196 szavazó
Heves megye 35,9 százalék 86 842 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 32,28 százalék 97 942 szavazó
Komárom-Esztergom megye 35,75 százalék 87 907 szavazó
Nógrád megye 34,06 százalék 53 567 szavazó
Pest megye 37,76 százalék 383 738 szavazó
Somogy megye 35,24 százalék 89 180 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 32,62 százalék 146 396 szavazó
Tolna megye 34,33 százalék 62 419 szavazó
Vas megye 41,5 százalék 85 193 szavazó
Veszprém megye 39,22 százalék 112 212 szavazó
Zala megye 38,5 százalék 86 563 szavazó




