A találkozó mintegy 35 perc csúszással kezdődött az eredetileg tervezett 19 óra helyett. A FEHA19 végül az ötödik mérkőzését követően is pont nélkül maradt, a BJAHC simán nyert, Nádasy Márton háromszor volt eredményes.
Eredmények:
Budapest Jégkorong Akadémia HC-FEHA19 5-1 (1-0, 2-0, 2-1)
korábban:
Gyergyói HK-SC Csíkszereda 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) – szétlövés után
Háromszéki Ágyúsok-Corona Brasov 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)
Újpesti TE-DVTK Jegesmedvék 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)
Debreceni EAC-Dunaújvárosi Acélbikák 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)
A tabella:
1. Corona Brasov 5 4 0 1 0 17- 9 13 pont
2. DVTK Jegesmedvék 5 3 1 1 0 16-10 12
3. Gyergyói HK 6 3 1 1 1 20- 9 12
4. Újpesti TE 6 3 0 0 3 26-22 9
5. Debreceni EAC 4 3 0 0 1 14-10 9
6. SC Csíkszereda 6 2 1 1 2 25-25 9
7. Budapest Jégkorong Akadémia HC 5 2 1 0 2 15-11 8
8. Háromszéki Ágyúsok 5 1 1 0 3 14-17 5
9. Dunaújvárosi Acélbikák 5 0 0 1 4 4-26 1
10. FEHA19 5 0 0 0 5 11-23 0










