Eredmények:
Alba Fehérvár-DEAC 93-74 (23-10, 23-23, 19-23, 28-18)
Kometa-KVGY Kaposvári KK – NKA Universitas Pécs 97-94 (33-26, 16-25, 27-23, 21-20)
A tabella:
H Csapat M % Gy V DOB KAP P
1. Atomerőmű SE 7 1,00 7 0 719-552 14
2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 6 1,00 6 0 584-436 12
3. Alba Fehérvár 8 0,88 6 2 717-640 14
4. Kometa-KVGY Kaposvári KK 8 0,88 6 2 736-727 14
5. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 7 0,86 5 2 610-557 12
6. Budapesti Honvéd Sportegyesület 7 0,79 4 3 650-662 11
7. Délút-SZTE-Szedeák 7 0,71 3 4 550-602 10
8. PHOENIX Fóti Tigrisek 7 0,71 3 4 552-561 10
9. MVM-OSE Lions 7 0,71 3 4 624-656 10
10. Sopron KC 7 0,71 3 4 583-576 10
11. Egis Körmend 7 0,64 2 5 567-647 9
12. DEAC 7 0,57 1 6 583-636 8
13. NKA Universitas Pécs 8 0,56 1 7 644-745 9
14. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 7 0,50 0 7 494-616 7










