Brandon Rush 27, Djordje Dimitrijevic húsz, Charles O’bannon 19 ponttal járult hozzá a fővárosiak sikeréhez. A zalaiak legutóbb napra pontosan négy hónapja nyertek idegenben.
Eredmény:
EPS-Honvéd – Zalakerámia ZTE KK 100-63 (30-22, 31-13, 22-10, 17-18)
A tabella:
1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 20 19 1 1870-1505 39 pont
2. Falco KC Szombathely 20 16 4 1823-1602 36
3. Alba Fehérvár 20 13 7 1833-1714 33
4. Debreceni EAC 20 13 7 1670-1666 33
5. EPS-Honvéd 21 11 10 1716-1669 32
6. Kometa-KVGY Kaposvári KK 20 12 8 1812-1766 32
7. Atomerőmű SE 20 11 9 1781-1705 31
8. Sopron KC 20 10 10 1617-1598 30
9. Zalakerámia ZTE KK 21 7 14 1727-1875 28
10. NKA Universitas Pécs 20 7 13 1667-1710 27
11. Egis Körmend 20 7 13 1749-1863 27
12. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 20 6 14 1571-1708 26
13. MVM-OSE Lions 20 4 16 1637-1831 24
14. SZTE-Szedeák 20 5 15 1483-1744 24










