Eredmények:
TFSE-Dávid Kornél KA 71-63 (15-15, 17-21, 17-18, 22-9)
korábban:
UNI Győr-DVTK HunTherm 68-105 (13-29, 22-29, 14-22, 19-25)
TARR KSC Szekszárd-ELTE BEAC Újbuda 90-66 (29-16, 17-17, 24-20, 20-13)
Vasas Akadémia – BKG-Prima Szigetszentmiklós 73-66 (22-22, 21-18, 13-8, 17-18)
VBW CEKK Cegléd-Csata TKK 51-78 (10-19, 18-17, 4-24, 19-18)
A tabella:
1. DVTK HUNTHERM 21 20 1 1825-1213 41 pont
2. NKA Universitas Pécs 21 20 1 1799-1270 41
3. Sopron Basket 21 17 4 1804-1316 38
4. TARR KSC Szekszárd 21 15 6 1751-1474 36
5. TFSE 21 13 8 1536-1472 34
6. Csata TKK 21 10 11 1506-1468 31
7. Vasas Akadémia 21 9 12 1382-1522 30
8. ELTE BEAC Újbuda 21 8 13 1399-1582 29
9. VBW CEKK Cegléd 21 5 16 1317-1636 26
10. Dávid Kornél KA 21 4 17 1520-1907 25
11. UNI Győr 21 3 18 1433-1822 24
12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 21 2 19 1288-1878 23










