fotó: Pixabay.com

A Ferencváros felülmúlta a címvédőt

A Ferencváros felülmúlta a címvédőt

A Ferencváros magabiztos, 5-2-es sikert ünnepelhetett a címvédő Brassóval szemben a jégkorong Erste Liga alapszakaszának pénteki játéknapján.

A Dave MacQueen edzette együttes a legutóbbi fordulóban a BJAHC-tól kapott ki. Utóbbi csapat pénteken a DEAC-ot győzte le odahaza 3-2-re. A Dunaújváros Gregory Tyler Watkins utolsó harmadban lőtt duplájával győzte le a Gyergyót, amely ennek ellenére továbbra is vezeti a tabellát.

Eredmények:

FTC-Telekom – Corona Brasov (romániai) 5-2 (2-1, 2-0, 1-1)

DVTK Jegesmedvék-FEHA19 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)

Dunaújvárosi Acélbikák-Gyergyói HK (romániai) 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

Budapest JAHC-DEAC 3-2 (0-0, 2-1, 1-1)

korábban:

UTE-SC Csíkszereda (romániai) 3-4 (2-1, 0-1, 1-1, 0-1) – hosszabbítás után

A tabella:

1. Gyergyói Hoki Klub 17 12 2 – 3 73-41 40 pont

2. BJAHC 19 12 – 2 5 76-54 38

3. DEAC 17 8 3 – 6 72-53 30

4. CSM Corona Brasov 15 9 1 – 5 49-36 29

5. DVTK Jegesmedvék 18 7 1 4 6 46-50 27

6. UTE 19 7 – 3 9 49-61 24

7. FTC-Telekom 17 6 2 2 7 56-53 24

8. FEHA19 19 5 3 2 9 41-57 23

9. SC Csíkszereda 17 5 3 – 9 36-52 21

10. Dunaújváros 18 2 – 2 14 43-84 8

Kapcsolódó cikkek